ISG 시리즈는 단일 단계 단일 흡입 수직 원심 펌프
제품 개요
ISG 시리즈는 단일 단계 단일 흡입 수직원심 펌프국제 ISO2858과 국가 표준 성능 파라미터에 우리의 참조 JB/T6878.2-93, 생산 다년간의 경험과 결합 필요할 경우, 회사는 제품의 효율적인 에너지의 2 세대를 설계 대안 타입이다 SG파이프 원심 펌프안됩니다 - 원심 펌프, D - 아미노산 다단 원심 펌프 제품에 이상적 유형과 같은 재래식으로
특징
펌프 가져올과 동일한 구경의 수출의 수직 구조, 그리고 동일한 센터 라인에서 될 수 있습니다밸브파이프라인, 컴팩트한 외관, 작은 크기에 설치된 것으로, 건설 투자는 낮은 같은 방패로 야외에서 사용하기 위해 배치 수 있으므로입니다. 추진하는 직접 확장 모터 축에 짧은 축 치수는, 펌프 및 모터 베어링 구성이 합리적, 효과적으로 펌프 작동의 균형을 수있다는 마운트, 따라서 펌프의 원활한 운영을, 낮은 소음 진동 보장 요골과 축 하중을 생산하고 . 로 방전 펌프 조합 너트 수있는 좌석의 모든 회전자 구성 요소를 설치 및 유지 보수, 즉석 국수, 한 오픈 파이프라인 시스템을하지 않습니다. 수 흐름의 요구 사항을 사용하여 필요한 일련의 펌프 및 병렬 작업 모드를 채택하는 머리. 의 요구에 따라 배관 배치 수직과 수평 펌프 설치. 시리즈 유량 범위는 1.5 ~ 1,600m3 / h의, 머리 범위 5 ~ 125m, 기본 유형, 션트 형식, 사양 및 기타 유형을 절단
용도
ISG 수직 파이프 원심 펌프, 그리고 물리적, 화학적 성질 물과 유사한 물을 운반, 다른 액체 산업과 도시의 물 공급 및 배수에 사용, 고층 빌딩 가압 급수, 정원 관개, 화재 부스터, 장거리 수송, HVAC 냉동 사이클, 춥고 온수 순환 부스터와 장비는 온도 <80 ℃.
ISG 시리즈는 단일 단계 단일 흡입 원심 펌프는 길
모델 | 흐름 질문 | 머리 고도 |
능률 % |
속도 연구 / 분 |
모터 파워 원 |
허용 NPSH 고도 |
|
고도3/ H는 | 난 / s 이상 | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25 - 125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25 - 160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-100 (나) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32 - 125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32 - 160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
32-160 (내) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
32-200 (나) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
32 - 200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40 - 125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 4.5 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40 - 160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40 - 160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
40 - 200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
40 - 200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40 - 250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40 - 250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-100 (나) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100 (나) | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125 (나) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125 (나) | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160 (나) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160 (나) | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160 (나) B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200 (나) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200 (나) | 11.7 | 3.25 | 44 | 4.5 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200 (나) B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250 (나) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250 (나) | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250 (나) B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250 (나) C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50 - 100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
모델 | 흐름 질문 | 머리 고도 |
능률 % |
속도 연구 / 분 |
모터 파워 원 |
허용 NPSH 고도 |
|
고도3/ H는 | 난 / s 이상 | ||||||
50 - 125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
50 - 160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50 - 160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50 - 200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 4.5 | 2900 | 4 | 2.3 |
50 - 200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50 - 250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50 - 250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50 - 250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 (나) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100 (나) | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125 (나) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-125 (내) | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160 (나) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160 (나) | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
50-160 (나) B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
50-200 (나) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200 (나) | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200 (나) B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-250 (나) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250 (나) | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250 (나) B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315 (나) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315 (나) | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315 (나) B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315 (나) C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
65 - 100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 |
65 - 125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 |
65 - 160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4 | 2.5 |
65 - 160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65 - 200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
65 - 200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
65 - 250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
65 - 250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
65 - 315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
65 - 315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
65 - 315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
65-100 (전) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
65-100 (나) | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
65-125 (나) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
모델 | 흐름 질문 | 머리 고도 |
능률 % |
속도 연구 / 분 |
모터 파워 원 |
허용 NPSH 고도 |
|
고도3/ H는 | 난 / s 이상 | ||||||
65-125 (나) | 4.5 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
65-160 (나) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160 (나) | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160 (내) B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200 (나) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-200 (나) | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-200 (나) B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250 (나) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250 (나) | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
65-250 (나) B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-315 (나) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315 (나) | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315 (나) B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315 (나) C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
80 - 100A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80 - 125A | 4.5 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80 - 160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80 - 160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
80 - 200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
80 - 200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80 - 250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80 - 250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80 - 315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80 - 315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80 - 315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
80 - 350A | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 4.5 | 3.0 |
80 - 350B | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-100 (나) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100 (나) | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
80-125 (나) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125 (나) | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160 (나) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160 (나) | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160 (나) B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-200 (나) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
80-200 (나) | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
80-200 (나) B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-250 (나) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
80-250 (나) | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-250 (나) B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-315 (나) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
모델 | 흐름 질문 | 머리 고도 |
능률 % |
속도 연구 / 분 |
모터 파워 원 |
허용 NPSH 고도 |
|
고도3/ H는 | 난 / s 이상 | ||||||
80-315 (나) | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315 (나) B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 4.5 | 4.0 |
80-315 (나) C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100 - 100A | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100 - 125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
100 - 160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
100 - 160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
100 - 200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100 - 200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
100 - 250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
100 - 250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
100 - 315A | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
100 - 315B | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 4.5 | 4.0 |
100 - 315C | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100 (나) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125 (나) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-125 (나) | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160 (나) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
100-160 (나) | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
100-200 (나) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
100-200 (나) | 140 | 39 | 4.5 | 4.5 | 2900 | 30 | 4.5 |
100-200 (나) B | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-250 (나) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
100-250 (나) | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 4.5 | 4.5 |
100-250 (나) B | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
100 - 350A | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
100 - 350B | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
125 - 100A | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
125 - 125A | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
125 - 160A | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125 - 160B | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
125 - 200A | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
125 - 200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
125 - 250A | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 4.5 | 5.5 |