QDLF 수직 스테인리스 다단 원심 펌프

제품 개요
CDL 스테인리스 다단 스탬프원심 펌프이 시리즈는 한 3 차원 펌프의 펌프 고급 기술을 덴마크에서 만든 사용하는 것과 감기에 그려진 자동차 산업 공장 집합과 볼록의 압출 용접 기술 과정입니다, 고급의 유압 모델, 스테인레스 스틸 내부 잎과 에너지 효율. 펌프의 시리즈 , 2 차 오염을 피하고 원활한 흐름을 스탬프. 인감 내마 모성과 기계적 씰, 아니 누설. 모터 Y2 셀에 의해 납, 수입 베어링, 절연 등급은 F 클래스. 전체적인 강도 및 부품.

특징
모든 시리즈는 8 개의 크기로 나누어집니다. CDLF 수직 다단 스테인레스 스틸 원심 펌프는 펌프 원활. 낮은 노이즈, 안정적인 기계의 품질, 좋은 외모, 작은 크기, 가벼운 무게, 쉬운 설치를 실행 실행하는 이상적인 녹색 환경 보호, 에너지 절약입니다펌프. 흐름 2~80m3 / h의, 최대의 아울렛 압력 2.4Mpa, 온도 -20 ℃ 150 ℃ ~

용도
적용 따뜻한 것과 차가운, 비 가연성이 아닌 액체 고체 입자 또는 섬유, 깨끗한 의학 등에, 음식, 음료, 삶의 보일러 피드 물, 환경 물 처리, 압력 물, 산업용 순환 시스템 및 가공 시스템, 미디어 전달 .

모델 흐름 머리
(남)
능률
(%)
속도
(연구 / 분)
권력
(원)
NPSH
(NPSH) r에
고도
(㎜)
중량
(kg)
고도3/ H는 L은 / S의
25QDLF2 - 20 2 0.56 15 46 2900 0.37 180 486 20
25QDLF2 - 30 2 0.56 22 46 2900 0.37 180 504 22.8
25QDLF2 - 40 2 0.56 30 46 2900 0.55 180 522 23.6
25QDLF2 - 50 2 0.56 37 46 2900 0.55 180 540 20
25QDLF2 - 60 2 0.56 4.5 46 2900 0.75 180 558 20
25QDLF2 - 70 2 0.56, 52 46 2900 0.75 180 576 25
25QDLF2 - 80 2 0.56 60 46 2900 1.1 180 594 25
25QDLF2 - 90 2 0.56 67 46 2900 1.1 180 612 25
25QDLF2 - 100 2 0.56 75 46 2900 1.1 180 630 30
25QDLF2 - 110 2 0.56 82 46 2900 1.1 180 648 30
25QDLF2 - 120 2 0.56 90 46 2900 1.5 180 721 30
25QDLF2 - 130 2 0.56 97 46 2900 1.5 180 739 35
25QDLF2 - 140 2 0.56 105 46 2900 1.5 180 757 35
25QDLF2 - 150 2 0.56 112 46 2900 1.5 180 775 35
25QDLF2 - 160 2 0.56 120 46 2900 1.5 180 793 35
25QDLF2 - 170 2 0.56 127 46 2900 1.5 180 811 40
25QDLF2 - 180 2 0.56 135 46 2900 2.2 180 829 40
25QDLF2 - 190 2 0.56 142 46 2900 2.2 180 847 40
25QDLF2 - 200 2 0.56 150 46 2900 2.2 180 865 40
25QDLF2 - 210 2 0.56 157 46 2900 2.2 180 883 40
25QDLF2 - 220 2 0.56 165 46 2900 2.2 180 901 4.5
25QDLF2 - 230 2 0.56 172 46 2900 3 180 989 4.5
25QDLF2 - 240 2 0.56 180 46 2900 3 180 1007 4.5
25QDLF2 - 250 2 0.56 187 46 2900 3 180 1025 50
25QDLF2 - 260 2 0.56 195 46 2900 3 180 1043 50
32QDLF4 - 20 4 1.11 16 59 2900 0.37 180 501 20
32QDLF4 - 30 4 1.11 24 59 2900 0.55 180 528 20
32QDLF4 - 40 4 1.11 32 59 2900 0.75 180 555 20
32QDLF4 - 50 4 1.11 40 59 2900 1.1 180 582 20
32QDLF4 - 60 4 1.11 48 59 2900 1.1 180 609 20
32QDLF4 - 70 4 1.11 56 59 2900 1.5 180 691

25

32QDLF4 - 80 4 1.11 64 59 2900 1.5 180 718

25

32QDLF4 - 90 4 1.11 72 59 2900 2.2 180 745 30
32QDLF4 - 100 4 1.11 80 59 2900 2.2 180 772 30
32QDLF4 - 110 4 1.11 88 59 2900 2.2 180 799 30
32QDLF4 - 120 4 1.11 96 59 2900 2.2 180 826 30
32QDLF4 - 130 4 1.11 104 59 2900 3 180 923 35
32QDLF4 - 140 4 1.11 112 59 2900 3 180 950 35
32QDLF4 - 150 4 1.11 120 59 2900 3 180 977 46.5
32QDLF4 - 160 4 1.11 128 59 2900 3 180 1004 35
32QDLF4 - 170 4 1.11 136 59 2900 4 180 1066 40
32QDLF4 - 180 4 1.11 144 59 2900 4 180 1093 40
32QDLF4 - 190 4 1.11 152 59 2900 4 180 1120 40
32QDLF4 - 200 4 1.11 160 59 2900 4 180 1147 40
32QDLF4 - 210 4 1.11 168 59 2900 4 180 1174 4.5
32QDLF4 - 220 4 1.11 176 59 2900 4 180 1201 4.5
40QDLF8 - 20 8 2.22 18 64 2900 0.75 2.3 595 25
40QDLF8 - 30 8 2.22 27 64 2900 1.1 2.3 625 30
40QDLF8 - 40 8 2.22 36 64 2900 1.5 2.3 710 30
40QDLF8 - 50 8 2.22 4.5 64 2900 2.2 2.3 740 40
40QDLF8 - 60 8 2.22 54 64 2900 2.2 2.3 770 40
40QDLF8 - 70 8 2.22 63 64 2900 3 2.3 870 4.5
40QDLF8 - 80 8 2.22 72 64 2900 3 2.3 900 4.5
40QDLF8 - 90 8 2.22 81 64 2900 4 2.3 965 55
40QDLF8 - 100 8 2.22 90 64 2900 4 2.3 995 55
40QDLF8 - 110 8 2.22 99 64 2900 4 2.3 1025 55
40QDLF8 - 120 8 2.22 108 64 2900 4 2.3 1055 55
40QDLF8 - 130 8 2.22 117 64 2900 5.5 2.3 1125 80
40QDLF8 - 140 8 2.22 126 64 2900 5.5 2.3 1155 80
40QDLF8 - 150 8 2.22 135 64 2900 5.5 2.3 1185 80
40QDLF8 - 160 8 2.22 144 64 2900 5.5 2.3 1215 80
40QDLF8 - 170 8 2.22 153 64 2900 7.5 2.3 1245 86
40QDLF8 - 180 8 2.22 162 64 2900 7.5 2.3 1275 90
40QDLF8 - 190 8 2.22 171 64 2900 7.5 2.3 1305 90
40QDLF8 - 200 8 2.22 180 64 2900 7.5 2.3 1335 95
50QDLF16 - 20 16 4.44 22 71 2900 2.2 4.2 680 40
50QDLF16 - 30 16 4.44 34 71 2900 3 4.2 795 50
50QDLF16 - 40 16 4.44 46 71 2900 4 4.2 875 55
50QDLF16 - 50 16 4.44 58 71 2900 5.5 4.2 960 70
50QDLF16 - 60 16 4.44 70 71 2900 5.5 4.2 1005 75
50QDLF16 - 70 16 4.44 82 71 2900 7.5 4.2 1050 80
50QDLF16 - 80 16 4.44 94 71 2900 7.5 4.2 1095 80
50QDLF16 - 90 16 4.44 106 71 2900 11 4.2 1290 140
50QDLF16 - 100 16 4.44 118 71 2900 11 4.2 1335 140
50QDLF16 - 110 16 4.44 130 71 2900 11 4.2 1380 145
50QDLF16 - 120 16 4.44 142 71 2900 11 4.2 1425 145
- 130 50QDLF16 16 4.44 154 71 2900 15 4.2 1470 165
50QDLF16 - 140 16 4.44 166 71 2900 15 4.2 1515 165
저작권 밸브 제조 주식 회사 2008 상하이 공사 쳉
주소 : 상해 남쪽 교환 공업 지대, 진 웬 공항 도로 68 - 아니
팩스 : +86-21-51062919  판매 이메일 : shscpv@gmail.com
Wholesale MLB Jerseys , wholesale jordans for cheap , nhl jerseys online , cheap nhl jeresys china , cheap nhl jerseys , cheap hockey jerseys , cheap nhl jerseys , cheap womens nfl jerseys , whoelsale nhl jerseys , cheap nhl jerseys