JYWQ은 / JBWQ은 / JPWQ 자동으로 하수 펌프를 섞어
제품 개요
JYWQ, JPWQ 시리즈 자동 혼합배수 펌프일반 하수의 유형에 따라 자동 혼합 장치를 펌프에있어, 모터 샤프트 회전 장치가 강력한 혼합 무력의 결과로, 침전물은 물 풀에 정지 고체, 방전 흡입 펌프, 펌프의 시도의 증가를 방지를 내면서합니다 이외에 하수 용량은, 일단 배수, 오염 제거를 완료, 미사에 저장 운영 비용, 명확한 장점과 환경 친화적인 제품의 실용성이다.
용도
1, 공장, 상업 많이 오염된 폐수.
2, 도시 오수 처리, 병원, 호텔, 배수 시스템.
3, 주거 오수 배수 역.
4, 공중 방어 시스템, 배수 역, 물 식물 수생 식물.
5시 공학, 건축 사이트.
6, 탐사, 광업, 발전소, 기계를 부착 일치.
7, 시골 바이오 가스의 digesters, 관개, 다시 꺼내 연못 슬러지.
구조적 특성
1, 고유 비 차단 이중 채널 임펠러 구조를 사용하여 하수 배출을 과전류 기능과 용량 향상
2, 자동 혼합 장치, 혼합 강한 포스의 결과로, 침전물의 풀 서스펜션으로 추진하는 배출 물질의 흡입 후 역할을 꺼내 만들어 냈다.
3, 2 개의 파티션으로 기지, 서로 독립적으로의 물로 혼합.
4, 오일 챔버, 보장에서 더블 기계 도장 기계 도장, 긴펌프안전하고 안정적인 가동.
5, hydrodynamic 물개의 도넛 임펠러 구조가 모두 보조 인감, 그리고 기계적인 봉인을 보호하고 축 힘을 균형, 베어링 수명을 연장.
6, 누출 감지 프로브, 누수가 발생하여, 프로브 신호, 제어 시스템은 펌프를 보호하기 위해 실시 배선 충치 펌프. 이 회사는 자동 안전 보호 기능을 갖춘 수 있습니다제어 캐비닛.
B 급와 F 클래스 절연 7 stator, 열 보호 기능을 갖춘, 그리고 모터 과부하, 발열, 보호자 적시에 조치, 펌프 및 모터 절대적인 보호 기능의 구현.
8, 오일 실, 물, 기계적인 봉인이 손상과 탐사선, 오일 챔버에 물이, 펌프 제어 시스템의 보호에 의해 구현된 프로브 신호.
9, JPW 벨트 루프 냉각 시스템이 작동하도록 펌프 수영장에서 최소한의 수위를 보장할 수 있습니다.
| 일련 번호 | 모델 | 방전 따분한 (㎜)  | 
            흐름 (M3 / h의)  | 
            양 쳉  (남)  | 
            직경을 혼합  (㎜)  | 
            속도 (연구 / 분)  | 
            권력 (원)  | 
            능률 (%)  | 
            자동 커플러 | 
| 1 | 50-12-15-1500-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 | 48 | GAK - 50 | 
| 2 | 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 | 62 | GAK - 50 | 
| 3 | 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 | 56 | GAK - 50 | 
| 4 | 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 51 | GAK - 50 | 
| 5 | 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 | 65 | GAK - 50 | 
| 6 | 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK - 50 | 
| 7 | 50-20-15-1500-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK - 50 | 
| 8 | 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK - 50 | 
| 9 | 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK - 50 | 
| 10 | 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 | 62 | GAK - 50 | 
| 11 | 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 | 70 | GAK - 50 | 
| 12 | 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 | 52 | GAK - 50 | 
| 13 | 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 68 | GAK - 50 | 
| 14 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 | 65 | GAK - 65 | 
| 15 | 65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 | 62 | GAK - 65 | 
| 16 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 | 60 | GAK - 65 | 
| 17 | 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 10 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK - 80 | 
| 18 | 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK - 80 | 
| 19 | 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 63 | GAK - 80 | 
| 20 | 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 | 76 | GAK - 80 | 
| 21 | 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK - 80 | 
| 22 | 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK - 80 | 
| 23 | 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 | 64 | GAK - 80 | 
| 24 | 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK - 80 | 
| 25 | 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK - 80 | 
| 26 | 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 | 62 | GAK - 100 | 
| 27 | 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK - 100 | 
| 28 | 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK - 100 | 
| 29 | 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 | 73 | GAK - 100은 | 
| 30 | 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 | 71 | GAK - 100 | 
| 31 | 100-50-35-2000-11 | 100 | 20 | 35 | 2000 | 2900 | 11 | 68 | GAK - 100 | 
| 32 | 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK - 100 | 
| 33 | 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 | 61 | GAK - 100 | 
| 34 | 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 | 67 | GAK - 100 | 
| 35 | 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 | 75 | GAK - 150 | 
| 36 | 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 | 78 | GAK - 150 | 
| 37 | 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 | 79 | GAK - 150 | 
| 38 | 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 | 79 | GAK - 150 | 
| 39 | 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 | 73 | GAK - 150 | 
| 40 | 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 | 58 | GAK - 150 | 
| 41 | 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 | 75 | GAK - 150 | 
| 42 | 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK - 150 | 
| 43 | 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK - 150 | 
| 44 | 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 | 76 | GAK - 150 | 
| 4.5 | 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 | 70 | GAK - 150 | 
| 46 | 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 | 64 | GAK - 150 | 
| 47 | 200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 | 75 | GAK 200 | 
| 48 | 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 | 72 | GAK - 200 | 
| 49 | 200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 | 75 | GAK - 200 | 
| 50 | 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK - 200 | 
| 51 | 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 | 75 | GAK - 200 | 
| 52 | 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 | 73 | GAK - 200 | 
| 53 | 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 | 73 | GAK - 200 | 
| 54 | 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 | 78 | GAK - 250 | 
| 55 | 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 | 78 | GAK - 250 | 









